2013年2月22日江苏再生塑料价格行情
品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 16500-17100 | 江苏 |
PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 15100-15800 | 江苏 |
PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 11900-12500 | 江苏 |
PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 17600-18200 | 江苏 |
PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 16600-17200 | 江苏 |
PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 14100-14700 | 江苏 |
PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 12100-12700 | 江苏 |
PC | PC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 16300-16800 | 江苏 |
PC | PC一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 14500-15300 | 江苏 |
PC | PC黑色颗粒 | 颗粒料 | 11800-12300 | 江苏 |
PET | PET一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8800-9300 | 江苏 |
PET | PET原色再色颗粒 | 原色,颗粒料 | 7700-8200 | 江苏 |
PET | PET杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 7000-7500 | 江苏 |
PMMA | PMMA一级透明颗粒 | 透明,副牌颗粒料 | 13100-13500 | 江苏 |
PMMA | PMMA白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 12400-12900 | 江苏 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,透明,颗粒料 | 9100-9600 | 江苏 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,不透明,颗粒料 | 7600-8100 | 江苏 |
POM | POM本色颗粒 | 本色,颗粒料 | 9900-10400 | 江苏 |
POM | POM一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8700-9300 | 江苏 |
POM | POM一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 6500-7000 | 江苏 |
PP | PP一级透明颗粒 | 透明料颗粒,用于注塑,挤出,拉丝。 | 7900-8400 | 江苏 |
PP | PP一级白色颗粒 | 白色颗粒料 | 7200-7800 | 江苏 |
PP | PP一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6300-6700 | 江苏 |
PP | PP杂色颗粒 | 杂色颗粒 | 5300-5600 | 江苏 |
PVC | PVC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6600-6900 | 江苏 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 软质,白色,颗粒 | 5800-6100 | 江苏 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 糊状树脂 | 5900-6200 | 江苏 |
PVC | PVC一级红色颗粒 | 红色,颗粒料 | 5300-5600 | 江苏 |
PVC | PVC杂色颗粒 | 软质,杂色,颗粒 | 4000-4300 | 江苏 |
PVC | PVC一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料,如含杂质价格略低500-1000 | 4300-4600 | 江苏 |
ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11400-12000 | 江苏 |
ABS | ABS一级黑色颗粒 | 料纯,黑色,颗粒 | 9900-10400 | 江苏 |
ABS | ABS杂色颗粒 | 韧性高,颗粒料 | 9200-9700 | 江苏 |
EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 10300-10600 | 江苏 |
EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 9100-9600 | 江苏 |
EPS | EPS茶色颗粒 | 淡茶色,再生料 |
10000-10400 |
江苏 |
EPS | EPS泡沫再生颗粒 | 泡沫,再生料 | 10400-11000 | 江苏 |
HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8200-8700 | 江苏 |
HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7600-8100 | 江苏 |
HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 大桶料生产的一级颗粒,黑色光滑亮泽,专业供应管道生产。 | 7100-7600 | 江苏 |
HDPE | HDPE茶色(或绿色)颗粒 | 茶色或绿色颗粒 | 7300-7800 | 江苏 |
HDPE | HDPE红色颗粒 | 红色,颗粒料 | 7100-7600 | 江苏 |
LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8200-8700 | 江苏 |
LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7700-8200 | 江苏 |
LDPE | LDPE二级白色颗粒 | 白色,二级,颗粒料 | 7400-7900 | 江苏 |
LDPE | LDPE杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4800-5300 | 江苏 |
LDPE | LDPE蓝色颗粒 | 有杂质 | 5300-5800 | 江苏 |
LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8300-8800 | 江苏 |
LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7900-8400 | 江苏 |
LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6700-7200 | 江苏 |